Цельное соединение
Входит в категорию:
Ключевые слова: запорный клапан, подвижный колена, обратный клапан, предохранительный клапан, интегральное соединение, целевая прямая труба
Кольцевой трубопровод, трубопровод
Описание продукта
Цельные соединения обычно изготавливаются методом цельной штамповки из высокопрочной легированной стали и являются наиболее важными компонентами системы распределения и сбора жидкости в трубопроводных коллекторах. От сырья до процесса формования детали проходят многочисленные контрольные проверки, что позволяет сократить количество внутренних и поверхностных дефектов. При обеспечении необходимой прочности конструкция выполнена с учётом лёгкого веса и компактности. В процессе обработки все места пересечения каналов тщательно шлифуются с плавными закруглёнными переходами, что предотвращает сосредоточение напряжений.
Наша компания может предоставить различные типы цельных соединений, включая тройники Т‑образной формы, тройники с коллектором, тройники Y‑образной формы, крестовины, L‑образные соединения, изгибы с большим радиусом 90°, переходные фитинги и т.д. Кроме того, мы можем предложить клиентам индивидуальные решения.
Свойства продукта
Номинальный диаметр: 2"~4"
Номинальная температура: −29℃~121℃ (класс PU)
Применяемые условия эксплуатации: стандартные условия.
Можно изготовить цельные соединения специального назначения и с особыми характеристиками в соответствии с потребностями пользователя.
Особенности продукта
● При изменении направления потока, в местах с серьёзным эрозионным износом внутренней стенки, соединение AIFUEL в целом было усилено для продления срока безопасной эксплуатации.
● В процессе обработки все места пересечения каналов тщательно шлифуются с закруглёнными переходами, чтобы предотвратить концентрацию напряжений.
● Всего существует такие соединения, как L‑образные соединения, изогнутые отводы с большим радиусом изгиба на 90°, тройники в форме T, тройники в форме Y, тройники с разветвлением, крестообразные четырёхходовые соединения, пятиходовые соединения и т.д.
L-образный соединитель

| Спецификация | Форма подключения | Номинальное рабочее давление МПа/Пси |
Габаритные размеры (мм) | Рабочие условия использования | ||
| A | Б | |||||
| 2" | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 154 | 154 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | FXF | 105/15000 | 154 | 154 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | MXM | 105/15000 | 154 | 154 | Стандарт |
| 3” | FIG1502 | FXM | 105/15000 | 214 | 214 | Стандарт |
| 3” | FIG1502 | FXF | 105/15000 | 214 | 214 | Стандарт |
| 3” | FIG1502 | MXM | 105/15000 | 214 | 214 | Стандарт |
| 3” | FIG2002 | FXM | 140/20000 | 257 | 257 | Стандарт |
Тройник для трубопровода

| Спецификация | Форма подключения | Номинальное рабочее давление МПа/Пси |
Габаритные размеры (мм) | Рабочие условия использования | ||
| A | Б | |||||
| 2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 400 | 250 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | МХФСМ | 105/15000 | 400 | 250 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 400 | 250 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 533 | 355 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | МХФСМ | 105/15000 | 533 | 355 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 533 | 355 | Стандарт |
Т-образный тройник

| Спецификация | Форма подключения | Номинальное рабочее давление МПа/Пси |
Габаритные размеры (мм) | Рабочие условия использования | ||
| A | Б | |||||
| 2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 308 | 154 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | МХФСМ | 105/15000 | 308 | 154 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 308 | 154 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 308 | 154 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | МХМХМ | 105/15000 | 308 | 154 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 428 | 214 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | МХФСМ | 105/15000 | 428 | 214 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 428 | 214 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 428 | 214 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | МХМХМ | 105/15000 | 428 | 214 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | МХФСМ | 105/15000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | FXFXF | 105/15000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | FXFXM | 105/15000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | МХМХМ | 105/15000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 3" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 3" | FIG2002 | МХФСМ | 140/20000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 3" | FIG2002 | FXFXF | 140/20000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 3" | FIG2002 | FXFXM | 140/20000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
| 3" | FIG2002 | МХМХМ | 140/20000 | 533 | 266.5 | Стандарт |
Крестообразный четырёхсторонний соединитель

| Спецификация | Форма подключения | Номинальное рабочее давление МПа/Пси |
Габаритные размеры (мм) | Рабочие условия использования | ||
| A | Б | |||||
| 2" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 308 | 308 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 308 | 308 | Стандарт |
| 2" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 308 | 308 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 428 | 428 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 428 | 428 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 428 | 428 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | MXFXFXF | 105/15000 | 533 | 533 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | MXFXMXF | 105/15000 | 533 | 533 | Стандарт |
| 4" | FIG1502 | MXMXMXF | 105/15000 | 533 | 533 | Стандарт |
Тройник Y‑образный

| Спецификация | Форма подключения | Номинальное рабочее давление МПа/Пси |
Габаритные размеры (мм) | Рабочие условия использования | ||
| A | Б | |||||
| 2" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 133 | 127 | Стандарт |
| 2" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 148 | 127 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | MXFXF | 105/15000 | 200 | 203 | Стандарт |
| 3" | FIG2002 | MXFXF | 140/20000 | 270 | 270 | Стандарт |
Длинный радиус, 90° изгиб

| Спецификации | Форма подключения | Номинальное рабочее давление МПа/Пси |
Габаритные размеры (мм) | Рабочие условия использования | ||
| A | Б | |||||
| 2" | FIG1502 | FXF/FXM/MXM | 105/15000 | 171 | 162 | Стандарт |
| 3" | FIG1502 | FXF/FXM/MXM | 105/15000 | 203 | 225 | Стандарт |
Серия продуктов
Больше продуктов
Контакты нам, чтобы узнать больше о наших бизнес-решениях
Если вы заинтересованы в наших продуктах, вы можете проконсультироваться с нами сейчас